C Navas de Tolosa 9
31002 Pamplona
Carlos J. Sadaba Esparza
DNI 44634595J UAT00795
Teléfono: 699565996
Email: apartamentosnavas1@gmail.com
Fecha:
Nº Factura:
Alojamiento en apartamento
Fecha entrada:
Fecha salida:
Total días: 0
Número de personas:
| Cantidad | Descripción | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|
| DÍAS DE ALOJAMIENTO EN APARTAMENTO |
DNI 44634595J
C Sarries 5 bajo 31014 Pamplona
Email: cjsadaba@gmail.com
Fecha:
Nº Factura:
| Cantidad | Concepto | Precio | Precio Total |
|---|---|---|---|
| IVA 21% | |||
| IRPF 19% | |||
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | ||||||
| Apartamentos | ||||||
| Locales | ||||||
| Empresa | ||||||
| Ventas 2ª mano | ||||||
| Otros ingresos | ||||||
| GASTOS | ||||||
| Apartamentos | ||||||
| Locales | ||||||
| Inversiones | ||||||
| Impuestos | ||||||
| Personales internet | ||||||
| Personales calle | ||||||
| RESULTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | ||||||
| Apartamentos | ||||||
| Locales | ||||||
| Empresa | ||||||
| Ventas 2ª mano | ||||||
| Otros ingresos | ||||||
| GASTOS | ||||||
| Apartamentos | ||||||
| Locales | ||||||
| Inversiones | ||||||
| Impuestos | ||||||
| Personales internet | ||||||
| Personales calle | ||||||
| RESULTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuenta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural personal | ||||||
| Rural apartamentos | ||||||
| Andbank cuentas | ||||||
| Andbank inversiones | ||||||
| Santander cuenta | ||||||
| Santander banca privada | ||||||
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuenta | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural personal | ||||||
| Rural apartamentos | ||||||
| Andbank cuentas | ||||||
| Andbank inversiones | ||||||
| Santander cuenta | ||||||
| Santander banca privada | ||||||
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* Resultados a día 1 del mes indicado en la tabla
¿Eliminar esta tarea? No se puede deshacer.